1stステージスコアボーダー
Finalステージスコアボーダー
●エキスパートランキング
●エキスパートランキング
●レギュラーランキング
●チャレンジランキング
●エキスパートランキング TOP10
●レギュラーランキング TOP10
●チャレンジランキング TOP10
フェイ(LV169 メモカ開放力:170%流星) | ATK:386375 HP:148959 |
LV60 EXR [逆鱗の十八天象] | ATK:89107 HP:72173 |
LV40 SR [破 崩天青翠]+2 | ATK:138173 HP:15450 |
灰島華賀利(LV163 メモカ開放力:163.7%) | ATK:217622 HP:163767 |
LV70 UR if [《雷陣天舞》うたかた麒麟]+1 | ATK:88644 HP:66944 |
LV70 UR(フェイ) [《闘舞》四象の呼吸] | ATK:72512 HP:54180 |
緋ノ宮二穂(LV151 メモカ開放力:159.0%) | ATK:245155 HP:197760 |
LV60 EXR [魔断の緋剣・アルヴェイン] | ATK:89107 HP:72173 |
LV70 UR [ワールドイズマイン] | ATK:65079 HP:52205 |
モニカ(LV152 メモカ開放力:159.4%) | ATK:214891 HP:159865 |
LV70 UR [キス・オン・ザ・ハート] +1 | ATK:89952 HP:65672 |
LV70 UR if (美山椿芽)[不死鳥ラプソディー] | ATK:71508 HP:55184 |
ノエル(LV149 メモカ開放力:170%一番星) | ATK:236789 HP:184052 |
LV37 EXR [アンチェインド・ラビリンス] | ATK:66776 HP:54086 |
LV70 UR [アルティミア・ジェネス] | ATK:72512 HP:54180 |
末葉あおい ATK: 144262 | |
LV70 URif《絶閃》竜牙喨々 | LV65SRアサシネイション(不知火ハヅキ)+40 |
降神小織 ATK: 123400 | |
LV55URif星崩しの蒼撃 | LV65SRダンシング・ステラ(杏橋天音)+20 |
神無木栞 ATK: 104366 | |
LV50UR夢幻のジュブナイル | LV65SRクレセントムーン(沙島悠水)+23 |
蒼井雪枝 ATK: 102245 | |
LV50UR真なる叡智のユーフォリア | LV40SR彩雲蒼孔弱(若月チカ)+18 |
棗いつみ ATK: 105852 | |
LV50URフォース・オブ・ウィル | LV40SR亜空間ラッシュ(栗本遥)+18 |