協力戦 エキスパート スコアボーダー(2017年~2018年)
| 2107年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
10位 | 277,535,824 | 148,836,943 | 186,030,417 | 212,056,647 | 162,836,892 | 220,508,223 | 150,791,034 | 277,326,567 |
100位 | 86,980,124 | 85,484,720 | 73,101,299 | 90,215,894 | 85,910,737 | 71,211,884 | 84,494,752 | 99,699,229 |
200位 | 71,484,692 | 63,930,318 | 54,879,123 | 68,167,633 | 60,617,076 | 57,596,277 | 62,155,868 | 71,493,851 |
300位 | 58,637,715 | 36,909,769 | 35,071,906 | 41,932,959 | 38,132,432 | 35,816,414 | 34,252,640 | 65,876,327 |
400位 | 57,582,125 | 32,974,522 | 32,276,784 | 38,640,691 | 35,268,472 | 33,096,640 | 31,189,965 | 41,397,379 |
500位 | 57,287,512 | 30,917,080 | 31,390,578 | 37,539,186 | 34,001,478 | 31,612,822 | 29,912,933 | 38,062,638 |
600位 | 56,699,930 | 28,843,526 | 30,822,127 | 36,430,223 | 32,382,552 | 29,134,322 | 27,795,223 | 36,631,952 |
700位 | 43,768,623 | 24,561,367 | 24,784,946 | 30,330,964 | 26,293,895 | 25,499,330 | 23,996,845 | 35,507,537 |
800位 | 31,645,448 | 21,149,667 | 21,044,876 | 26,583,019 | 23,395,514 | 23,129,983 | 21,476,273 | 34,060,760 |
900位 | 29,104,869 | 18,609,471 | 19,215,624 | 24,391,369 | 21,794,405 | 21,023,681 | 19,396,870 | 29,154,634 |
1000位 | - | - | - | - | - | - | - | 26,170,847 |
1100位 | - | - | - | - | - | - | - | 23,542,852 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2018年1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
10位 | 186,501,433 | 238,257,392 | 259,468,142 | 333,413,229 | 239,795,999 | 266,142,988 | 214,839,388 | 328,411,158 |
100位 | 78,547,382 | 98,288,998 | 92,014,042 | 85,720,621 | 96,727,163 | 81,738,149 | 77,116,702 | 123,007,129 |
200位 | 65,764,033 | 57,120,769 | 56,623,448 | 51,539,465 | 65,463,812 | 56,799,344 | 55,272,586 | 76,549,158 |
300位 | 61,837,846 | 46,823,629 | 47,555,918 | 43,488,369 | 52,490,469 | 47,594,789 | 48,291,307 | 61,426,848 |
400位 | 35,626,905 | 42,510,527 | 42,758,300 | 39,494,728 | 43,408,874 | 42,353,545 | 43,927,668 | 52,824,982 |
500位 | 32,513,405 | 41,298,179 | 41,186,715 | 37,937,674 | 41,526,114 | 40,917,310 | 42,671,745 | 50,000,000 |
600位 | 31,513,934 | 40,881,809 | 40,754,370 | 37,463,412 | 40,865,222 | 40,102,014 | 42,344,743 | 48,462,689 |
700位 | 30,237,240 | 40,491,344 | 40,463,387 | 37,074,253 | 40,369,597 | 39,406,927 | 42,032,670 | 47,404,052 |
800位 | 28,295,971 | 39,730,197 | 39,962,239 | 36,412,371 | 39,711,212 | 38,599,526 | 41,484,932 | 46,177,279 |
900位 | 25,366,033 | 33,634,381 | 32,062,769 | 28,697,590 | 32,577,527 | 30,393,306 | 32,359,992 | 38,046,307 |
1000位 | 22,926,605 | 29,302,545 | 28,164,157 | 25,630,607 | 28,650,873 | 26,684,872 | 28,439,951 | 33,663,930 |
1100位 | 20,463,625 | 25,926,082 | 24,863,596 | 23,016,332 | 24,782,344 | 24,696,444 | 24,868,014 | 31,030,147 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
10位 | 426,132,405 | 268,548,895 | 415,129,168 | 231,568,224 | 305,246,211 | 279,708,634 | 285,610,025 | 318,813,212 |
100位 | 123,080,051 | 130,590,078 | 91,468,634 | 108,031,118 | 112,539,915 | 118,741,306 | 131,859,717 | 142,652,311 |
200位 | 64,271,941 | 63,531,297 | 60,655,261 | 64,824,940 | 60,543,701 | 68,222,206 | 82,070,766 | 77,356,118 |
300位 | 54,291,713 | 51,841,072 | 51,856,802 | 52,855,951 | 56,694,644 | 57,356,140 | 65,158,672 | 62,446,418 |
400位 | 51,045,898 | 46,599,187 | 47,815,022 | 48,228,955 | 53,728,821 | 51,739,138 | 59,019,961 | 58,383,692 |
500位 | 50,443,903 | 44,571,734 | 46,705,446 | 45,855,929 | 53,132,866 | 49,277,049 | 57,534,912 | 56,966,285 |
600位 | 50,112,114 | 43,219,476 | 46,276,280 | 44,088,097 | 52,798,366 | 47,622,671 | 56,740,496 | 56,148,792 |
700位 | 49,770,423 | 42,179,862 | 45,843,835 | 42,704,409 | 52,508,331 | 46,468,244 | 56,199,320 | 55,678,128 |
800位 | 49,198,307 | 41,141,278 | 45,130,625 | 40,857,574 | 51,908,062 | 44,787,251 | 55,574,915 | 54,825,760 |
900位 | 37,412,461 | 31,785,027 | 33,696,102 | 33,705,090 | 41,669,439 | 34,574,735 | 42,130,829 | 40,006,142 |
1000位 | 32,593,494 | 28,023,054 | 29,762,223 | 30,265,754 | 36,270,598 | 31,893,959 | 37,759,334 | 35,232,297 |
1100位 | 28,296,288 | 25,360,955 | 26,610,853 | 28,033,595 | 31,901,121 | 28,528,592 | 34,778,597 | 31,484,118 |
協力戦日程
| 2018年 | 2019年 |
開始日 | 終了日 | 祝祭日 | 開始日 | 終了日 | 祝祭日 |
1月 | 22日 | 月曜日 | 28日 | 日曜日 | | 21日 | 月曜日 | 27日 | 日曜日 | |
2月 | 19日 | 月曜日 | 25日 | 日曜日 | | | | | | |
3月 | 22日 | 木曜日 | 28日 | 水曜日 | | | | | | |
4月 | 20日 | 金曜日 | 26日 | 木曜日 | | | | | | |
5月 | 21日 | 月曜日 | 27日 | 日曜日 | | | | | | |
6月 | 21日 | 木曜日 | 27日 | 水曜日 | | | | | | |
7月 | 23日 | 月曜日 | 29日 | 日曜日 | | | | | | |
8月 | 23日 | 木曜日 | 29日 | 水曜日 | | | | | | |
9月 | 21日 | 金曜日 | 27日 | 木曜日 | 23・24日祝 | | | | | |
10月 | 22日 | 月曜日 | 28日 | 日曜日 | | | | | | |
11月 | 23日 | 金曜日 | 29日 | 木曜日 | 23日祝 | | | | | |
12月 | 21日 | 金曜日 | 27日 | 木曜日 | 24日祝 | | | | | |
--------------------------------------------------
2018年10月~
--------------------------------------------------
2017年8月~2018年9月
100位 EXR引換券+EXR確定ガチャ補助券8枚
200位 EXR引換券+UR確定ガチャ補助券6枚
300位 EXR引換券+UR確定ガチャ補助券5枚
400位 EXR確定ガチャ券+UR確定ガチャ補助券4枚
600位 EXR確定ガチャ券+UR確定ガチャ補助券3枚
800位 EXR確定ガチャ券+UR確定ガチャ補助券2枚
900位 UR引換券+EXR確定ガチャ補助券6枚
1100位 UR引換券+EXR確定ガチャ補助券4枚
--------------------------------------------------
2017年1~7月
100位 EXR引換券+EXR確定ガチャ補助券8枚
200位 EXR引換券+UR確定ガチャ補助券4枚
400位 EXR確定ガチャ券+UR確定ガチャ補助券3枚
600位 EXR確定ガチャ券+UR確定ガチャ補助券2枚
700位 UR引換券+EXR確定ガチャ補助券6枚
900位 UR引換券+EXR確定ガチャ補助券4枚
--------------------------------------------------
報酬***新***2018.10~
***旧***~2018.9
●称号 2018.10~