217年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |
1000位 | 20,911,696 | 14,678,808 | 14,923,354 | 19,503,376 | 15,805,213 | 16,732,410 | 14,433,773 |
1200位 | |||||||
50000位 | 149,281 | 128,373 | 107,527 | 131,189 | 114,067 | 110,717 | 101,845 |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
1200位 | 20,517,091 | 17,278,032 | 22,007,382 | 21,938,594 | 19,337,950 | ||
50000位 | 121,449 | 101,295 | 103,759 | 100,870 | 92,369 | ||
2018年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |
1200位 | 20,655,043 | 21,034,975 | 21,264,260 | 27,248,331 | 24,413,155 | 20,939,182 | 22,951,391 |
50000位 | 118,430 | 112,410 | 101,096 | 134,801 | 152,281 | 124,935 | 131,903 |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
1200位 | 24,732,443 | 28,072,029 | 24,210,582 | 30,855,130 | 27,294,552 | ||
50000位 | 126,608 | 120,770 | 143,602 | 132,319 | 142,250 |
協力戦日程
2018年 | 2019年 | |||||||||
開始日 | 終了日 | 祝祭日 | 開始日 | 終了日 | 祝祭日 | |||||
1月 | 22日 | 月曜日 | 28日 | 日曜日 | 21日 | 月曜日 | 27日 | 日曜日 | ||
2月 | 19日 | 月曜日 | 25日 | 日曜日 | ||||||
3月 | 22日 | 木曜日 | 28日 | 水曜日 | ||||||
4月 | 20日 | 金曜日 | 26日 | 木曜日 | ||||||
5月 | 21日 | 月曜日 | 27日 | 日曜日 | ||||||
6月 | 21日 | 木曜日 | 27日 | 水曜日 | ||||||
7月 | 23日 | 月曜日 | 29日 | 日曜日 | ||||||
8月 | 23日 | 木曜日 | 29日 | 水曜日 | ||||||
9月 | 21日 | 金曜日 | 27日 | 木曜日 | 23・24日祝 | |||||
10月 | 22日 | 月曜日 | 28日 | 日曜日 | ||||||
11月 | 23日 | 金曜日 | 29日 | 木曜日 | 23日祝 | |||||
12月 | 21日 | 金曜日 | 27日 | 木曜日 | 24日祝 |
→レギュラースコアボーダー