・LVを上げる(最大40)
・限突回路を使用して最大LVを上げる(最大60)
・収束(最大+99)
LVによるATKの上昇値は属性により異なり
低い順に 爆撃・射撃・斬撃・砲撃・打撃
限界突破後はATK上昇値は属性にかかわらず一定値
しかし、成長タイプにより値が変動し、低い順番に 早熟・普通・究極
収束は、メモカのLV1のATKに依存
収束+1 LV1のATK値の85%分上昇 0.85倍分上昇
収束+2 LV1のATK値の42.5%分上昇 累計1.275倍分上昇
収束+3 LV1のATK値の21.25%分上昇 累計1.4875倍分上昇
収束+4 LV1のATK値の10.625%分上昇 累計1.59375倍分上昇
※収束を重ねる毎にATK上昇値はLv1のATK値の累計で1.7倍に近づいていく(最大+99)
※収束を重ねる毎にATK上昇値はLv1のATK値の累計で1.7倍に近づいていく(最大+99)
つまり、3種類の方法でATK値に相互依存はありません。純粋に加算です。
例 LV60 SR究極リボルツィオーネ+3 射撃属性
李野田真乃 親愛度LV128 メモカ開放力150.0 の場合
LV1のATK:5,939
LV40時のATK:18,275
収束+3 : 18,275+(5,939*1.4875)=27,109
限突LV60 : 27,109+7060=34,169
メモカ開放力 : 150.0*34,169=51,254
よって本人に装備した際の ATK:51,254属性別ATK値
成長タイプ | LV | 爆撃 | 射撃 | 斬撃 | 砲撃 | 打撃 |
早熟SR
| 1 | 4794 | 4973 | 5152 | 5376 | 5510 |
40 | 12168 | 12669 | 13171 | 13798 | 14175 | |
究極SR
| 1 | 5704 | 5939 | 6174 | 6468 | 6644 |
40 | 17616 | 18275 | 18934 | 19757 | 20251 |
成長タイプ別限界突破時上昇ATK値
限界突破LV | 早熟SR | 究極SR |
45 | 1050 | 1765 |
50 | 2100 | 3530 |
55 | 3150 | 5295 |
60 | 4200 | 7060 |
収束・限突後ATK値
究極SR | 早熟SR | |||||||||
爆撃 | 射撃 | 斬撃 | 砲撃 | 打撃 | 爆撃 | 射撃 | 斬撃 | 砲撃 | 打撃 | |
LV40・収束なし | 17616 | 18275 | 18934 | 19757 | 20251 | 12168 | 12669 | 13178 | 13798 | 14175 |
LV40・収束+1 | 22464 | 23323 | 24182 | 25255 | 25898 | 16243 | 16896 | 17557 | 18368 | 18859 |
LV40・収束+2 | 24889 | 25847 | 26806 | 28004 | 28722 | 18280 | 19010 | 19747 | 20652 | 21200 |
LV40・収束+3 | 26101 | 27109 | 28118 | 29378 | 30134 | 19299 | 20066 | 20842 | 21795 | 22371 |
LV40・収束+4 | 26707 | 27740 | 28774 | 30065 | 30840 | 19808 | 20595 | 21389 | 22366 | 22957 |
限突後 | ||||||||||
LV60・収束なし | 24676 | 25335 | 25994 | 26817 | 27311 | 16368 | 16869 | 17378 | 17998 | 18375 |
LV60・収束+1 | 29524 | 30383 | 31242 | 32315 | 32958 | 20443 | 21096 | 21757 | 22568 | 23059 |
LV60・収束+2 | 31949 | 32907 | 33866 | 35064 | 35782 | 22480 | 23210 | 23947 | 24852 | 25400 |
LV60・収束+3 | 33161 | 34169 | 35178 | 36438 | 37194 | 23499 | 24266 | 25042 | 25995 | 26571 |
LV60・収束+4 | 33767 | 34800 | 35834 | 37125 | 37900 | 24008 | 24795 | 25589 | 26566 | 27157 |
LV60時のメモカ開放力補正後ATK
究極SR | 早熟SR | ||||||||||
爆撃 | 射撃 | 斬撃 | 砲撃 | 打撃 | 爆撃 | 射撃 | 斬撃 | 砲撃 | 打撃 | ||
親愛度
LV128 メモカ開放力 150.0 | 収束なし | 37014 | 38003 | 38991 | 40226 | 40967 | 24552 | 25304 | 26067 | 26997 | 27563 |
収束+1 | 44287 | 45575 | 46863 | 48472 | 49438 | 30664 | 31644 | 32636 | 33851 | 34588 | |
収束+2 | 47923 | 49361 | 50799 | 52596 | 53673 | 33721 | 34814 | 35920 | 37279 | 38100 | |
収束+3 | 49741 | 51254 | 52767 | 54657 | 55791 | 35249 | 36400 | 37562 | 38992 | 39857 | |
収束+4 | 50650 | 52200 | 53751 | 55688 | 56850 | 36013 | 37192 | 38384 | 39849 | 40735 | |
親愛度
LV141 メモカ開放力 155.1 | 収束なし | 38272 | 39295 | 40317 | 41593 | 42359 | 25387 | 26164 | 26953 | 27915 | 28500 |
収束+1 | 45792 | 47124 | 48456 | 50120 | 51118 | 31707 | 32720 | 33745 | 35002 | 35764 | |
収束+2 | 49552 | 51039 | 52526 | 54384 | 55498 | 34867 | 35998 | 37141 | 38546 | 39396 | |
収束+3 | 51432 | 52997 | 54561 | 56516 | 57688 | 36447 | 37637 | 38840 | 40318 | 41212 | |
収束+4 | 52372 | 53975 | 55578 | 57581 | 58783 | 37237 | 38457 | 39689 | 41204 | 42120 |
究極SR LV60ATK + 早熟SR LV60ATK 値
爆撃 | 射撃 | 斬撃 | 砲撃 | 打撃 | ||
親愛度
LV128 メモカ開放力 150.0 | 収束なし | 61566 | 63306 | 65058 | 67223 | 68529 |
収束+1 | 74951 | 77219 | 79499 | 82324 | 84025 | |
収束+2 | 81643 | 84175 | 86719 | 89874 | 91774 | |
収束+3 | 84990 | 87653 | 90329 | 93649 | 95648 | |
収束+4 | 86663 | 89393 | 92134 | 95537 | 97585 | |
親愛度
LV141 メモカ開放力 155.1 | 収束なし | 63659 | 65458 | 67270 | 69508 | 70859 |
収束+1 | 77499 | 79844 | 82202 | 85123 | 86882 | |
収束+2 | 84419 | 87037 | 89667 | 92930 | 94894 | |
収束+3 | 87879 | 90634 | 93400 | 96834 | 98900 | |
収束+4 | 89609 | 92432 | 95267 | 98785 | 100903 |
親愛度LV128 メモカ開放力150.0 メモカLV60 収束+3 に於ける各属性ATK差
爆撃 | 射撃 | 斬撃 | 砲撃 | 打撃 | |
究極SR | 0 | 1513 | 3026 | 4916 | 6050 |
早熟SR | 0 | 1151 | 2314 | 3744 | 4608 |
まとめ
LVによる上昇は各属性によるATK差がある。
限突してからのLVは属性に影響はなく、成長タイプにより変化。
収束はATK基礎値の倍率で決まるので、更に属性による影響は大きくなる。