SRの強化については前述
ATK50万の壁を超えるには(1)~SRメモカのATK値と強化について~
ATK50万の壁を超えるには(2)~SRメモカの限界について~
を参照して下さい。
URの強化方法は3種
1)LVを上げる(最大50)
2)限突回路を使用して最大LVを上げる(最大65)
3)収束(最大+99)
1)[通常UR]の場合
LVによるATKの上昇値は属性により異なり
低い順に 爆撃・射撃・斬撃・砲撃・打撃
[URif]及び第05チームアマンド・フォーマルハウトの[通常UR]の場合
属性にかかわらず一律
2)限界突破後はATK上昇値は属性にかかわらず一定値
3)収束は、メモカのLV1のATKに依存(SRと同様)
収束+1 LV1のATK値の85%分上昇 0.85倍分上昇
収束+2 LV1のATK値の42.5%分上昇 累計1.275倍分上昇
※収束を重ねる毎にATK上昇値はLv1のATK値の累計で1.7倍に近づいていく(最大+99)
UR限突後ATK上昇値
限界突破LV | 累計上昇ATK |
55 | 3765 |
60 | 7530 |
65 | 11295 |
UR属性別ATK値
LV | 爆撃 | 射撃 | 斬撃 | 砲撃 | 打撃 | if | 05 |
1 | 16565 | 17214 | 17864 | 18676 | 19163 | 20160 | 20518 |
50 | 46381 | 48200 | 50019 | 52293 | 53657 | 56448 | 57452 |
55 | 50146 | 51965 | 53784 | 56058 | 57422 | 60213 | 61217 |
60 | 53911 | 55730 | 57549 | 59823 | 61187 | 63978 | 64982 |
65 | 57676 | 59495 | 61314 | 63588 | 64952 | 67743 | 68747 |
本題です。
ATK75万の壁を超えるには、ストライカーチーム
1人あたりATK値:15万 あれば良いわけです。
下記に
メインメモカ:本人の通常UR・URif
サブメモカ:本人の究極SRLV60収束+2・+3
をセットした時に、ATK値:150,000を超える親愛度LVを表にしました。
必要親愛度LV
URLv
| 通常UR+究極LV60収束+2 | URif+究極LV60収束+2 | ||||||||
爆撃 | 射撃 | 斬撃 | 砲撃 | 打撃 | 爆撃 | 射撃 | 斬撃 | 砲撃 | 打撃 | |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | - | - | - | - | 159 | - | 157 | 153 | 148 | 145 |
60 | - | - | - | 149 | 140 | 145 | 141 | 137 | 132 | 130 |
65 | - | - | 153 | 134 | 129 | 130 | 126 | 123 | 118 | 116 |
通常UR+究極LV60収束+3 | URif+究極LV60収束+3 | |||||||||
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | 154 |
55 | - | - | - | 159 | 150 | 156 | 151 | 147 | 142 | 139 |
60 | - | - | 158 | 143 | 135 | 140 | 136 | 132 | 127 | 124 |
65 | - | 154 | 142 | 128 | 121 | 125 | 124 | 118 | 113 | 111 |
URifであれば、限突1回で親愛度LVさえ上がればATK値15万は超えます。
これを調べている時に、限界も見えてきました。
下記に
メインメモカ:URLV65通常・if
サブメモカ:究極SRLV60収束+3
のときの親愛度レベル上昇による、メモカ開放力補正を加えた表を載せます。
メモカ開放力補正後のATK値
親愛度LV
|
メモカ開放力
| 通常URLV65+究極SRLV60収束+3 | ifURLV65+究極SRLV60収束+3 | ||||||||
爆撃 | 射撃 | 斬撃 | 砲撃 | 打撃 | 爆撃 | 射撃 | 斬撃 | 砲撃 | 打撃 | ||
111 | 143.3 | 130,169 | 134,221 | 138,273 | 143,337 | 146,372 | 144,595 | 146,040 | 147,486 | 149,292 | 150,372 |
112 | 143.7 | 130,532 | 134,596 | 138,659 | 143,738 | 146,781 | 144,999 | 146,448 | 147,897 | 149,708 | 150,792 |
113 | 144.0 | 130,805 | 134,877 | 138,948 | 144,038 | 147,087 | 145,301 | 146,754 | 148,206 | 150,021 | 151,106 |
114 | 144.4 | 131,168 | 135,251 | 139,334 | 144,438 | 147,496 | 145,705 | 147,161 | 148,618 | 150,438 | 151,526 |
115 | 144.8 | 131,532 | 135,626 | 139,720 | 144,838 | 147,905 | 146,109 | 147,569 | 149,029 | 150,854 | 151,946 |
116 | 145.2 | 131,895 | 136,001 | 140,106 | 145,238 | 148,313 | 146,512 | 147,977 | 149,441 | 151,271 | 152,366 |
117 | 145.6 | 132,258 | 136,375 | 140,492 | 145,638 | 148,722 | 146,916 | 148,384 | 149,853 | 151,688 | 152,785 |
118 | 146.0 | 132,622 | 136,750 | 140,878 | 146,038 | 149,130 | 147,319 | 148,792 | 150,264 | 152,104 | 153,205 |
119 | 146.4 | 132,985 | 137,124 | 141,264 | 146,438 | 149,539 | 147,723 | 149,200 | 150,676 | 152,521 | 153,625 |
120 | 146.8 | 133,348 | 137,499 | 141,650 | 146,838 | 149,947 | 148,127 | 149,607 | 151,088 | 152,938 | 154,045 |
121 | 147.2 | 133,712 | 137,874 | 142,036 | 147,238 | 150,356 | 148,530 | 150,015 | 151,499 | 153,355 | 154,464 |
122 | 147.6 | 134,075 | 138,248 | 142,422 | 147,639 | 150,765 | 148,934 | 150,422 | 151,911 | 153,771 | 154,884 |
123 | 148.0 | 134,438 | 138,623 | 142,808 | 148,039 | 151,173 | 149,337 | 150,830 | 152,323 | 154,188 | 155,304 |
124 | 148.4 | 134,802 | 138,998 | 143,194 | 148,439 | 151,582 | 149,741 | 151,238 | 152,735 | 154,605 | 155,724 |
125 | 148.8 | 135,165 | 139,372 | 143,580 | 148,839 | 151,990 | 150,145 | 151,645 | 153,146 | 155,022 | 156,143 |
126 | 149.2 | 135,528 | 139,747 | 143,966 | 149,239 | 152,399 | 150,548 | 152,053 | 153,558 | 155,438 | 156,563 |
127 | 149.6 | 135,892 | 140,122 | 144,352 | 149,639 | 152,807 | 150,952 | 152,461 | 153,970 | 155,855 | 156,983 |
128 | 150.0 | 136,255 | 140,496 | 144,738 | 150,039 | 153,216 | 151,356 | 152,868 | 154,381 | 156,272 | 157,403 |
129 | 150.3 | 136,528 | 140,777 | 145,027 | 150,339 | 153,522 | 151,658 | 153,174 | 154,690 | 156,584 | 157,717 |
130 | 150.7 | 136,891 | 141,152 | 145,413 | 150,739 | 153,931 | 152,062 | 153,582 | 155,102 | 157,001 | 158,137 |
131 | 151.1 | 137,254 | 141,527 | 145,799 | 151,140 | 154,340 | 152,465 | 153,989 | 155,513 | 157,418 | 158,557 |
132 | 151.5 | 137,618 | 141,901 | 146,185 | 151,540 | 154,748 | 152,869 | 154,397 | 155,925 | 157,834 | 158,977 |
133 | 151.9 | 137,981 | 142,276 | 146,571 | 151,940 | 155,157 | 153,273 | 154,805 | 156,337 | 158,251 | 159,396 |
134 | 152.3 | 138,344 | 142,651 | 146,957 | 152,340 | 155,565 | 153,676 | 155,212 | 156,748 | 158,668 | 159,816 |
135 | 152.7 | 138,708 | 143,025 | 147,343 | 152,740 | 155,974 | 154,080 | 155,620 | 157,160 | 159,085 | 160,236 |
136 | 153.1 | 139,071 | 143,400 | 147,729 | 153,140 | 156,382 | 154,484 | 156,028 | 157,572 | 159,501 | 160,655 |
137 | 153.5 | 139,434 | 143,775 | 148,115 | 153,540 | 156,791 | 154,887 | 156,435 | 157,983 | 159,918 | 161,075 |
138 | 153.9 | 139,798 | 144,149 | 148,501 | 153,940 | 157,200 | 155,291 | 156,843 | 158,395 | 160,335 | 161,495 |
139 | 154.3 | 140,161 | 144,524 | 148,887 | 154,340 | 157,608 | 155,694 | 157,251 | 158,807 | 160,752 | 161,915 |
140 | 154.7 | 140,524 | 144,899 | 149,273 | 154,740 | 158,017 | 156,098 | 157,658 | 159,219 | 161,168 | 162,334 |
141 | 155.1 | 140,888 | 145,273 | 149,659 | 155,141 | 158,425 | 156,502 | 158,066 | 159,630 | 161,585 | 162,754 |
142 | 155.5 | 141,251 | 145,648 | 150,045 | 155,541 | 158,834 | 156,905 | 158,474 | 160,042 | 162,002 | 163,174 |
143 | 155.9 | 141,614 | 146,023 | 150,431 | 155,941 | 159,242 | 157,309 | 158,881 | 160,454 | 162,418 | 163,594 |
144 | 156.2 | 141,887 | 146,304 | 150,720 | 156,241 | 159,549 | 157,612 | 159,187 | 160,762 | 162,731 | 163,908 |
145 | 156.6 | 142,250 | 146,678 | 151,106 | 156,641 | 159,958 | 158,015 | 159,595 | 161,174 | 163,148 | 164,328 |
146 | 157.0 | 142,614 | 147,053 | 151,492 | 157,041 | 160,366 | 158,419 | 160,002 | 161,586 | 163,564 | 164,748 |
147 | 157.4 | 142,977 | 147,428 | 151,878 | 157,441 | 160,775 | 158,822 | 160,410 | 161,997 | 163,981 | 165,168 |
148 | 157.8 | 143,340 | 147,802 | 152,264 | 157,841 | 161,183 | 159,226 | 160,818 | 162,409 | 164,398 | 165,587 |
149 | 158.2 | 143,704 | 148,177 | 152,650 | 158,241 | 161,592 | 159,630 | 161,225 | 162,821 | 164,815 | 166,007 |
150 | 158.6 | 144,067 | 148,552 | 153,036 | 158,641 | 162,000 | 160,033 | 161,633 | 163,232 | 165,231 | 166,427 |
151 | 159.0 | 144,430 | 148,926 | 153,422 | 159,042 | 162,409 | 160,437 | 162,040 | 163,644 | 165,648 | 166,847 |
152 | 159.4 | 144,794 | 149,301 | 153,808 | 159,442 | 162,818 | 160,840 | 162,448 | 164,056 | 166,065 | 167,266 |
153 | 159.8 | 145,157 | 149,675 | 154,194 | 159,842 | 163,226 | 161,244 | 162,856 | 164,467 | 166,481 | 167,686 |
154 | 160.2 | 145,520 | 150,050 | 154,580 | 160,242 | 163,635 | 161,648 | 163,263 | 164,879 | 166,898 | 168,106 |
155 | 160.6 | 145,911 | 150,453 | 154,995 | 160,672 | 164,074 | 162,082 | 163,702 | 165,322 | 167,346 | 168,557 |
156 | 161.0 | 146,269 | 150,822 | 155,375 | 161,066 | 164,476 | 162,479 | 164,103 | 165,727 | 167,756 | 168,970 |
157 | 161.4 | 146,626 | 151,190 | 155,755 | 161,460 | 164,878 | 162,876 | 164,504 | 166,132 | 168,166 | 169,383 |
158 | 161.8 | 146,974 | 151,549 | 156,124 | 161,842 | 165,269 | 163,262 | 164,894 | 166,526 | 168,565 | 169,785 |
159 | 162.2 | 147,337 | 151,923 | 156,510 | 162,242 | 165,678 | 163,666 | 165,302 | 166,938 | 168,982 | 170,205 |
URifでは、ATK値16万を超えてきます。
ATK値16万に到達する親愛度レベル
URLv
| 通常UR+究極LV60収束+2 | URif+究極LV60収束+2 | ||||||||
爆撃 | 射撃 | 斬撃 | 砲撃 | 打撃 | 爆撃 | 射撃 | 斬撃 | 砲撃 | 打撃 | |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | 155 |
65 | - | - | - | 159 | 151 | 155 | 151 | 148 | 143 | 140 |
通常UR+究極LV60収束+3 | URif+究極LV60収束+3 | |||||||||
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | - | - | - | - | - | - | - | 157 | 152 | 149 |
65 | - | - | - | 154 | 146 | 150 | 148 | 142 | 138 | 135 |
結論
通常URであれば、限突3回で爆撃以外ATK値:15万は超えます。(サブメモカ:究極SRLV60収束+3)
URifであれば、限突1回でATK値:15万は超えます。(サブメモカ:究極SRLV60収束+3)
これで、5人揃えることで総ATK値75万を超えることができます。
さらに
URifで限突3回、サブメモカ:究極LV60収束+3であれば、メモカ開放力補正によりATK値:16万を超え、5人揃えることで総ATK値80万を超えることができます。
しかし、ATK値:17万を超えたのは、
打撃属性の URifLV65 + 究極SRLV60収束+3
のみで、
総ATK値85万の壁は、UR(収束なし)+SRでは簡単には超えられなく、ここが限界のようです。