URメモカ 画像付一覧(ロックオン型・協力戦型)
URメモカ強化LV50・LV75時のHP・ATK値 (親愛度LV200:メモカ解放178.3%)
HP | ATK | メモカ解放178.3% | ||||||
LV50 | LV50 | LV75 | LV75 収束+1 | LV75 収束+2 | LV75 収束+3 | LV75収束+3 | ||
第05チームUR if | 45,276 | 58,212 | 77,037 | 94,709 | 103,545 | 107,963 | 192,498 | |
第05チームUR | 42,900 | 57,452 | 76,277 | 93,717 | 102,437 | 106,797 | 190,419 | |
UR if | 43,904 | 56,448 | 75,273 | 93,409 | 100,977 | 105,261 | 187,680 | |
第02,03,04,06,07
チーム 通常UR | 爆撃 | 44,563 | 46,381 | 65,206 | 79,286 | 86,326 | 89,846 | 160,195 |
打撃 | 37,282 | 53,657 | 72,482 | 88,771 | 96,915 | 100,987 | 180,060 | |
斬撃 | 40,925 | 50,019 | 68,844 | 84,028 | 91,621 | 95,417 | 170,129 | |
射撃 | 42,744 | 48,200 | 67,025 | 81,657 | 88,973 | 92,631 | 165,161 | |
砲撃 | 38,651 | 52,293 | 71,118 | 86,993 | 94,930 | 98,899 | 176,337 | |
アザーズ
通常UR | 爆撃 | 46,099 | 47,981 | 66,806 | 81,372 | 88,654 | 92,296 | 164,564 |
打撃 | 38,573 | 55,507 | 74,332 | 91,182 | 99,608 | 103,820 | 185,111 | |
斬撃 | 42,336 | 51,744 | 70,569 | 86,277 | 94,131 | 98,058 | 174,837 | |
射撃 | 44,218 | 49,862 | 68,687 | 83,824 | 91,392 | 95,176 | 169,699 | |
砲撃 | 39,984 | 54,096 | 72,921 | 89,343 | 97,554 | 101,660 | 181,260 |