※神装EXR協力戦→Chiralロックオン型・神装ロックオン型→Chiar協力戦と仮定
>2020年12月19日現在
メンバー | ロックオン型 | ||
Multi | 2019.2 | 飛竜昇天破&超電撃 | |
Multi | 2019.7 | 幻星アルタイル |
EXR ATK・HP値
(親愛度LV200:メモカ開放値178.3% LV230:メモカ開放値202.3%)
神装EXR | ChiralEXR | 神装 | Chiral | |||||||
ATK | HP | LV200 178.3%ATK | LV230 202.3%ATK | ATK | HP | LV200 178.3%ATK | LV230 202.3%ATK | ATK上昇値 | ATK上昇値 | |
LV60 | 89,107 | 72,173 | 158,878 | 196,303 | 91,335 | 73,977 | 162,850 | 201,211 | ||
収束+1 | 119,340 | 94,083 | 212,783 | 262,906 | 122,324 | 96,434 | 218,104 | 269,480 | 30,233 | 30,989 |
収束+2 | 134,456 | 105,038 | 239,735 | 296,207 | 137,818 | 107,662 | 245,729 | 303,613 | 15,116 | 15,494 |
収束+3 | 142,014 | 110,515 | 253,211 | 312,857 | 145,565 | 113,276 | 259,542 | 320,680 | 7,558 | 7,747 |
収束+4 | 145,793 | 113,253 | 259,949 | 321,182 | 149,438 | 116,083 | 266,448 | 329,212 | 3,779 | 3,873 |
収束+5 | 147,682 | 114,622 | 263,317 | 325,343 | 151,374 | 117,486 | 269,900 | 333,477 | 1,889 | 1,936 |
ATK | HP | LV200 178.3%ATK | LV230 202.3%ATK | ATK | HP | LV200 178.3%ATK | LV230 202.3%ATK |
LV+5
ATK:+5530 |
LV+5
ATK:+5530 | |
LV65 | 94,637 | 76,318 | 168,738 | 208,485 | 96,865 | 78,122 | 172,710 | 213,394 | ||
収束+1 | 124,870 | 98,228 | 222,643 | 275,089 | 127,854 | 100,579 | 227,964 | 281,662 | 30,233 | 30,989 |
収束+2 | 139,986 | 109,183 | 249,595 | 308,389 | 143,348 | 111,807 | 255,589 | 315,796 | 15,116 | 15,494 |
収束+3 | 147,544 | 114,660 | 263,071 | 325,039 | 151,095 | 117,421 | 269,402 | 332,862 | 7,558 | 7,747 |
収束+4 | 151,323 | 117,398 | 269,809 | 333,365 | 154,968 | 120,228 | 276,308 | 341,395 | 3,779 | 3,873 |
収束+5 | 153,212 | 118,767 | 273,177 | 337,526 | 156,904 | 121,631 | 279,760 | 345,660 | 1,889 | 1,936 |
ATK | HP | LV200 178.3%ATK | LV230 202.3%ATK | ATK | HP | LV200 178.3%ATK | LV230 202.3%ATK |
LV+10
ATK:+11060 |
LV+10
ATK:+11060 | |
LV70 | 100,167 | 80,463 | 178,598 | 220,668 | 102,395 | 82,267 | 182,570 | 225,576 | ||
収束+1 | 130,400 | 102,373 | 232,503 | 287,271 | 133,384 | 104,724 | 237,824 | 293,845 | 30,233 | 30,989 |
収束+2 | 145,516 | 113,328 | 259,455 | 320,572 | 148,878 | 115,952 | 265,449 | 327,978 | 15,116 | 15,494 |
収束+3 | 153,074 | 118,805 | 272,931 | 337,222 | 156,625 | 121,566 | 279,262 | 345,045 | 7,558 | 7,747 |
収束+4 | 156,853 | 121,543 | 279,669 | 345,547 | 160,498 | 124,373 | 286,168 | 353,577 | 3,779 | 3,873 |
収束+5 | 158,742 | 122,912 | 283,037 | 349,709 | 162,434 | 125,776 | 289,620 | 357,842 | 1,889 | 1,936 |
ATK | HP | LV200 178.3%ATK | LV230 202.3%ATK | ATK | HP | LV200 178.3%ATK | LV230 202.3%ATK |
LV+15
ATK:+16590 |
LV+15
ATK:+16590 | |
LV75 | 105,697 | 84,608 | 188,458 | 232,850 | 107,925 | 86,412 | 192,430 | 237,759 | ||
収束+1 | 135,930 | 106,518 | 242,363 | 299,454 | 138,914 | 108,869 | 247,684 | 306,028 | 30,233 | 30,989 |
収束+2 | 151,046 | 117,473 | 269,315 | 332,754 | 154,408 | 120,097 | 275,309 | 340,161 | 15,116 | 15,494 |
収束+3 | 158,604 | 122,950 | 282,791 | 349,405 | 162,155 | 125,711 | 289,122 | 357,227 | 7,558 | 7,747 |
収束+4 | 162,383 | 125,688 | 289,529 | 357,730 | 166,028 | 128,518 | 296,028 | 365,760 | 3,779 | 3,873 |
収束+5 | 164,272 | 127,057 | 292,897 | 361,891 | 167,964 | 129,921 | 299,480 | 370,025 | 1,889 | 1,936 |
ATK | HP | LV200 178.3%ATK | LV230 202.3%ATK | ATK | HP | LV200 178.3%ATK | LV230 202.3%ATK |
LV+20
ATK:+16590 |
LV+20
ATK:+16590 | |
LV80 | 111,227 | 88,753 | 198,318 | 245,033 | 113,455 | 90,557 | 202,290 | 249,941 | ||
収束+1 | 141,460 | 110,663 | 252,223 | 311,636 | 144,444 | 113,014 | 257,544 | 318,210 | 30,233 | 30,989 |
収束+2 | 156,576 | 121,618 | 279,175 | 344,937 | 159,938 | 124,242 | 285,169 | 352,343 | 15,116 | 15,494 |
収束+3 | 164,134 | 127,095 | 292,651 | 361,587 | 167,685 | 129,856 | 298,982 | 369,410 | 7,558 | 7,747 |
収束+4 | 167,913 | 129,833 | 299,389 | 369,912 | 171,558 | 132,663 | 305,888 | 377,942 | 3,779 | 3,873 |
収束+5 | 169,802 | 131,202 | 302,757 | 374,074 | 173,494 | 134,066 | 309,340 | 382,207 | 1,889 | 1,936 |
→URメモカ一覧